社会保险个人权益记录反映参保人员及其用人单位履行社会保险义务、享受社会保险权益状况,是社会保险管理服务的基本内容,全面记录参保人员及其用人单位的登记、缴费、享受待遇及其他反映社会保险个人权益的信息。
通过国家社会保险公共服务平台,参保人员可在线查询本人部分年度的个人权益记录,即参保人注册登录后,选择个人权益记录单查询服务,根据本人选择的参保地、年度,以及平台自动显示的该地区该年度可查询的险种类型,为参保人展示本人在该参保地的个人权益记录单。
目前全国各省开通社会保险个人权益记录单查询服务情况如下:
序号 | 省份 | 基本养老保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 基本医疗保险 | 生育保险 | |||
城镇企业职工基本养老保险 | 城乡居民基本养老保险 | 机关事业单位养老保险 | 职工基本医疗保险 | 城乡居民基本医疗保险 | |||||
1 | 北 京 | 接入中 | 接入中 | ||||||
2 | 天 津 | ||||||||
3 | 河 北 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
4 | 山 西 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
5 | 内蒙古 | ||||||||
6 | 辽 宁 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
7 | 吉 林 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | ||
8 | 黑龙江 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||
9 | 上 海 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||
10 | 江 苏 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | ||||
11 | 浙 江 | ||||||||
12 | 安 徽 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | |||||
13 | 福 建 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
14 | 江 西 | 部分地市接入 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||
15 | 山 东 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
16 | 河 南 | 部分地市接入 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | ||
17 | 湖 北 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
18 | 湖 南 | 部分地市接入 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 |
19 | 广 东 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | |
20 | 广 西 | 部分地市接入 | 接入中 | 接入中 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 接入中 | 接入中 | 接入中 |
21 | 海 南 | 接入中 | |||||||
22 | 重 庆 | 接入中 | |||||||
23 | 四 川 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
24 | 贵 州 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | ||||
25 | 云 南 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||||
26 | 西 藏 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | ||||
27 | 陕 西 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | ||||
28 | 甘 肃 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | 接入中 | |||
29 | 青 海 | ||||||||
30 | 宁 夏 | ||||||||
31 | 新 疆 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 | 部分地市接入 |
32 | 兵 团 |
主办单位:中华人民共和国365提款需要多久_26365_365bet开户网址和社会保障部
京ICP备09079694号-17 京公网安备 11040102700083号
网站标识码bm15000001